欢迎来到新利官方网站(中国)科技股份有限公司!
帕金斯发动机有限公司是世界著名的具有悠久历史的发动机生产销售厂家。迄今为止,已为全球提供1500万台从4KW~1940KW的各功率段发电机组;目前拥有生产基地3个,每年产400000台;公司在英国曼切斯特和新加坡设置两个零件发布中心,并在全球分设3500多个服务网点,为世界范围内的客户提供全年无间断服务,作为全球知名的劳斯莱斯的生产厂家,帕金斯致力于产品的质量、环境、经济性。严格执行ISO9001、ISO14001标准,产品具有高排放标准、高经济性、高稳定性、高可靠性等特点。
二、帕金斯发电机、帕金斯发电机组主要参数
机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 (mm) |
燃油消耗量 (L/h) |
外形尺寸 (L×W×H)(mm) |
重量 | |
KVA | KW | |||||||
FF-8GF | 10 | 8 | 403D-11G | 3L | 77/81 | 2.0 | 1100×450×940 | 290 |
FF-10GF | 12.5 | 10 | 403D-15G | 3L | 84/90 | 3.2 | 1200×500×1000 | 380 |
FF-16GF | 20 | 16 | 404D-22G | 4L | 84/100 | 4.0 | 1350×530×1000 | 456 |
FF-20GF | 25 | 20 | 404D-22TG | 4L | 84/100 | 5.0 | 1350×530×1000 | 480 |
FF-24GF | 30 | 24 | 1103A-33G | 3L | 105/127 | 5.4 | 1740×730×1565 | 762 |
FF-36GF | 45 | 36 | 1103A-33TG1 | 3L | 105/127 | 8.2 | 2030×730×1565 | 870 |
FF-50GF | 62.5 | 50 | 1104A-44TG1 | 4L | 105/127 | 11.2 | 2135×730×1595 | 978 |
FF-64GF | 80 | 64 | 1104A-44TG2 | 4L | 105/127 | 14.0 | 2135×730×1595 | 1018 |
FF-75GF | 93.7 | 75 | 1006TG1A | 6L | 100/127 | 16.5 | 2235×730×1595 | 1050 |
FF-80GF | 100 | 80 | 1006TG2A | 6L | 100/127 | 16.5 | 2235×730×1595 | 1050 |
1104C-44TAG2 | 4L | 105/127 | 17.1 | 2235×730×1595 | 1090 | |||
FF-100GF | 125 | 100 | 1106A-70TAG1 | 6L | 105/135 | 24.1 | 2565×730×1575 | 1376 |
1006TAG | 6L | 100/127 | 24.1 | 2565×730×1575 | 1376 | |||
FF-120GF | 150 | 120 | 1006TAG2 | 6L | 100/127 | 31 | 2565×730×1575 | 1416 |
1106A-70TAG2 | 6L | 105/135 | 31 | 2565×730×1575 | 1416 | |||
FF-140GF | 175 | 140 | 1106A-70TAG3 | 6L | 105/135 | 31 | 2645×730×1630 | 1644 |
1106C-E66TAG4 | 6L | 105/127 | 31 | 2645×730×1630 | 1644 | |||
FF-150GF | 187.5 | 150 | 1106A-70TAG4 | 6L | 105/135 | 31 | 2645×730×1630 | 1644 |
FF-160GF | 200 | 160 | 1306C-E87TAG3 | 6L | 116.6/135.9 | 36.8 | 3035×900×1525 | 1695 |
FF-180GF | 225 | 180 | 1306C-E87TAG4 | 6L | 116.6/135.9 | 39.7 | 3035×900×1525 | 1695 |
FF-200GF | 250 | 200 | 1306C-E87TAG6 | 6L | 116.6/135.9 | 42.6 | 3035×900×1525 | 2035 |
FF-280GF | 350 | 280 | 2206A-E13TAG2 | 6L | 130/157 | 54 | 3500×1105×1960 | 3385 |
FF-320GF | 400 | 320 | 2206A-E13TAG3 | 6L | 130/157 | 62 | 3500×1105×1960 | 3385 |
FF-360GF | 450 | 360 | 2506A-E15TAG1 | 6L | 137/171 | 72 | 3935×1150×2080 | 3583 |
FF-400GF | 500 | 400 | 2506A-E15TAG2 | 6L | 137/171 | 76 | 3935×1150×2080 | 3691 |
FF-480GF | 600 | 480 | 2806A-E18TAG1A | 6L | 145/183 | 90 | 3960×1535×2100 | 4298 |
FF-500GF | 625 | 500 | 2806A-E18TAG2 | 6L | 145/183 | 97 | 3960×1535×2100 | 4453 |
FF-600GF | 750 | 600 | 4006-23TAG2A | 6L | 160/190 | 130 | 4450×1650×2290 | 5413 |
FF-640GF | 800 | 640 | 4006-23TAG3A | 6L | 160/190 | 130 | 4450×1710×2290 | 5422 |
FF-700GF | 875 | 700 | 4008TAG1A | 8V | 160/190 | 163 | 4700×2045×2475 | 7600 |
FF-800GF | 1000 | 800 | 4008TAG2A | 8V | 160/190 | 163 | 4700×2045×2475 | 7639 |
FF-1000GF | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | 12V | 160/190 | 196 | 5220×2130×2600 | 9230 |
FF-1200GF | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | 12V | 160/190 | 237 | 5220×2130×2600 | 9720 |
FF-1350GF | 1687 | 1350 | 4012-46TAG3A | 12V | 160/190 | 275 | 5220×2130×2600 | 10000 |
FF-1500GF | 1875 | 1500 | 4016TAG1A | 16V | 160/190 | 287 | 5220×2130×2600 | 13155 |
FF-1600GF | 2000 | 1600 | 4016TAG2A | 16V | 160/190 | 326 | 5770×2800×3520 | 13450 |
4016-61TRG2 | 16V | 160/190 | 326 | 5770×2800×3520 | 13450 | |||
FF-1800GF | 2250 | 1800 | 4016-61TRG3 | 16V | 160/190 | 326 | 5770×2800×3520 | 13450 |
1、 以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2、 发电机可以根据客户需要,选用斯坦福、马拉松、上海麦格特、广州英格,等知名品牌。
3. 本公司所标配柴油发电机组均含有启动电瓶及电瓶连接线,机组减震垫,排烟管,波纹管等.
三、帕金斯发电机组特点
独立的燃油直接喷油系统;燃油消耗低;有机械调速、电子调速;低烟气排放(电喷型发动机达到欧Ⅲ标准);性能稳定、好的功率重量比;体积小、结构紧凑、外形美观;方便安装、易维护;充裕的备用零配件及全球4000多个技术支持服务网点。
Service Hotline 苏ICP备09020544号
13365209796 版权所有©:新利官方网站(中国)科技股份有限公司 联系人:刘小姐 联系电话:0523-86277146 传真:0523-86559434